
| Ngày ban hành: 29/2/2024 | Ngày hiệu lực: 29/2/2024 |
| TUẦN 3 | ||||
| THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ TH NGUYỄN TUÂN THÁNG 03/2024 | ||||
| (Tài liệu tham khảo bảng thành phần dinh dưỡng VN của bộ y tế, do viện dinh dưỡng biên soạn ban hành năm 2007 và Quyết Định số 2195/QĐ-BGD ngày 10-08-2022) | ||||
| THỨ | THỰC ĐƠN HỌC SINH | QUÀ CHIỀU | GHI CHÚ | |
| 1 | Thịt lợn sốt cà chua | |||
| 2 | 2 | Đậu phụ tẩm hành | 1. Bánh tươi nhân bơ | |
| 18-03-24 | 3 | Khoai tây xào | Công ty PHD | |
| 4 | Canh cải nấu thịt nạc | |||
| 5 | Cơm gạo dẻo | |||
| 1 | Cá ba sa file tẩm bột chiên xù | |||
| 3 | 2 | Giò lụa rim | 1. Sữa trái cây | |
| 19-03-24 | 3 | Giá đỗ, cà rốt xào miến | Công ty Vinamilk | |
| 4 | Canh bí xanh nấu xương | |||
| 5 | Cơm gạo dẻo | |||
| 1 | Thịt lợn kho tàu | |||
| 4 | 2 | Trứng kho | 1. Bánh mì bơ ruốc | |
| 20-03-24 | 3 | Cải ngọt xào | Công ty Hải Châu | |
| 4 | Canh chua nấu thịt nạc | |||
| 5 | Cơm gạo dẻo | |||
| 1 | Thịt gà chiên vừng | |||
| 5 | 2 | Tôm nõn xào hạnh nhân | 1. Xúc xích | |
| 21-03-24 | 3 | Bắp cải, cà rốt xào | 2. Bánh gạo | |
| 4 | Canh bí đỏ nấu xương | |||
| 5 | Cơm gạo dẻo | |||
| 1 | Thịt bò, thịt lợn sốt sốt vang | |||
| 6 | 2 | Lạc rang muối | 1. Sữa tươi | |
| 22-03-24 | 3 | Rau muống xào | Milo | |
| 4 | Nước canh rau muống nấu chua | |||
| 5 | Cơm gạo dẻo | |||
Tin cùng chuyên mục